Department Teaching Activity - Computer Science
AY25-26
This section list instructor activity for the academic year AY25-26 for faculty teaching during that academic year.
The current / most recent academic year might not be complete and will only show data from the terms that have been taught.
Fall 2025
| course_number | Term | Crse | Sect | Crse Title | W.Type | Stdnts | Hours | instructor_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Fall 2025 | CMSC210 | C91 | COMPUTERS AND PROGRAMMING | LEC | 119 | 357 | Duke |
| 210 | Fall 2025 | CMSC210 | C92 | COMPUTERS AND PROGRAMMING | LEC | 59 | 177 | Duke |
| 225 | Fall 2025 | CMSC225 | C90 | ESSENTIALS OF AI | LEC | 113 | 339 | Lee |
| 235 | Fall 2025 | CMSC235 | 001 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 187 | 561 | Chaitankar |
| 235 | Fall 2025 | CMSC235 | 002 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 70 | 210 | Gusukuma |
| 254 | Fall 2025 | CMSC254 | 001 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 40 | 80 | Gusukuma |
| 254 | Fall 2025 | CMSC254 | 002 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 40 | 80 | Sowle |
| 254 | Fall 2025 | CMSC254 | 902 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 24 | 48 | Sands |
| 254 | Fall 2025 | CMSC254 | C90 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 22 | 44 | Duke |
| 255 | Fall 2025 | CMSC255 | 001 | OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 20 | 40 | Gusukuma |
| 255 | Fall 2025 | CMSC255 | 003 | OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 16 | 32 | Gusukuma |
| 255 | Fall 2025 | CMSC255 | C90 | OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 68 | 272 | Sparks |
| 256 | Fall 2025 | CMSC256 | 001 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 84 | 168 | Grove |
| 256 | Fall 2025 | CMSC256 | 901 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 50 | 100 | Duke |
| 302 | Fall 2025 | CMSC302 | 002 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 57 | 171 | Budwell |
| 302 | Fall 2025 | CMSC302 | C01 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 83 | 249 | Budwell |
| 303 | Fall 2025 | CMSC303 | 001 | INTRO TO THEORY OF CMPUTATION | LEC | 130 | 390 | Budwell |
| 304 | Fall 2025 | CMSC304 | 001 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 55 | 165 | Sparks |
| 304 | Fall 2025 | CMSC304 | C90 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 118 | 354 | Sparks |
| 311 | Fall 2025 | CMSC311 | 001 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 34 | 102 | Sparks |
| 311 | Fall 2025 | CMSC311 | C90 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 52 | 156 | Sparks |
| 320 | Fall 2025 | CMSC320 | C91 | SOFTWARE ENGINEERING & WEB DEV | LEC | 23 | 69 | Buffkin |
| 330 | Fall 2025 | CMSC330 | C91 | DATA SCIENCE SKILLS | LEC | 22 | 66 | Byram |
| 340 | Fall 2025 | CMSC340 | C91 | CYBERSECURITY SKILLS | LEC | 23 | 69 | Chaitankar |
| 355 | Fall 2025 | CMSC355 | 001 | FUNDAMENTALS SOFTWARE ENGINEER | LEC | 136 | 408 | Spinola |
| 357 | Fall 2025 | CMSC357 | 003 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 11 | 22 | Sonmez |
| 357 | Fall 2025 | CMSC357 | C90 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 39 | 156 | Sonmez |
| 401 | Fall 2025 | CMSC401 | 001 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 112 | 336 | Bulut |
| 401 | Fall 2025 | CMSC401 | C90 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 15 | 45 | Bulut |
| 405 | Fall 2025 | CMSC405 | 001 | OPERATING SYSTEMS | LEC | 39 | 117 | Nishi |
| 408 | Fall 2025 | CMSC408 | 901 | DATABASES | LEC | 63 | 189 | Leonard |
| 408 | Fall 2025 | CMSC408 | C90 | DATABASES | LEC | 74 | 222 | Leonard |
| 413 | Fall 2025 | CMSC413 | 001 | INTRO TO CYBERSECURITY | LEC | 51 | 153 | Sonmez |
| 415 | Fall 2025 | CMSC415 | 001 | INTRO TO CRYPTOGRAPHY | LEC | 47 | 141 | Zhou |
| 426 | Fall 2025 | CMSC426 | 001 | SOFTWARE AS A SERVICE | LEC | 55 | 165 | Gyeera |
| 435 | Fall 2025 | CMSC435 | 001 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | LEC | 71 | 213 | Kurgan |
| 436 | Fall 2025 | CMSC436 | 001 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | LEC | 70 | 210 | Manic |
| 436 | Fall 2025 | CMSC436 | C90 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | LEC | 7 | 21 | Manic |
| 438 | Fall 2025 | CMSC438 | 001 | MACHINE LEARNING | LEC | 28 | 84 | Arodz |
| 440 | Fall 2025 | CMSC440 | 001 | DATA COMMUNCATION & NETWORKING | LEC | 52 | 156 | Lee |
| 445 | Fall 2025 | CMSC445 | 001 | INTRO TO GAME DEVELOPMENT | LEC | 14 | 44 | Leonard |
| 501 | Fall 2025 | CMSC501 | 902 | ADVANCED ALGORITHMS | LEC | 27 | 81 | Sowle |
| 501 | Fall 2025 | CMSC501 | C90 | ADVANCED ALGORITHMS | LEC | 2 | 6 | Sowle |
| 516 | Fall 2025 | CMSC516 | 001 | ADV NATURAL LANG PROCESSING | LEC | 60 | 180 | Thomson-McInnes |
| 535 | Fall 2025 | CMSC535 | 001 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | LEC | 90 | 270 | Gyeera |
| 591 | Fall 2025 | CMSC591 | 002 | ST: INTRO TO QUANTUM COMPUTING | LEC | 38 | 114 | Dinh |
| 591 | Fall 2025 | CMSC591 | 901 | TOP:DATABASES FOR MS BIOINFO O | LEC | 1 | 3 | Leonard |
| 603 | Fall 2025 | CMSC603 | 001 | HIGH PERF. DISTRIB. SYSTEMS | LEC | 24 | 72 | Ghosh |
| 606 | Fall 2025 | CMSC606 | 001 | INTRODUCTION MACHINE LEARNING | LEC | 77 | 231 | Arodz |
| 654 | Fall 2025 | CMSC654 | 901 | MEMORY AND MALWARE FORENSICS | LEC | 56 | 168 | Ahmed |
| 654 | Fall 2025 | CMSC654 | C51 | MEMORY AND MALWARE FORENSICS | LEC | 4 | 12 | Ahmed |
| 691 | Fall 2025 | CMSC691 | 001 | ST: HUMAN AI INTERACTION | LEC | 70 | 210 | Damevski |
| 691 | Fall 2025 | CMSC691 | 002 | ST: AI FOR NETWORK | LEC | 22 | 66 | Nadeem |
| 702 | Fall 2025 | CMSC702 | 001 | COMPUTER SCIENCE SEMINAR | SEM | 16 | 16 | Damevski |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L27 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 4 | 4 | Damevski |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L28 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 1 | 2 | Damevski |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L52 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 2 | 2 | Leonard |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L53 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 1 | 2 | Leonard |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L57 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 5 | 5 | Manic |
| 497 | Fall 2025 | ENGR497 | L58 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 1 | 2 | Manic |
AY24-25
This section list instructor activity for the academic year AY24-25 for faculty teaching during that academic year.
The current / most recent academic year might not be complete and will only show data from the terms that have been taught.
Fall 2024
| course_number | Term | Crse | Sect | Crse Title | W.Type | Stdnts | Hours | instructor_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Fall 2024 | CMSC210 | C91 | COMPUTERS AND PROGRAMMING | LEC | 120 | 360 | Duke |
| 210 | Fall 2024 | CMSC210 | C92 | COMPUTERS AND PROGRAMMING | LEC | 101 | 303 | Duke |
| 225 | Fall 2024 | CMSC225 | C90 | ESSENTIALS OF AI | LEC | 99 | 297 | Lee |
| 235 | Fall 2024 | CMSC235 | 001 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 248 | 744 | Chaitankar |
| 235 | Fall 2024 | CMSC235 | 002 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 70 | 210 | Gusukuma |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 001 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 40 | 80 | Gusukuma |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 002 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 38 | 76 | Sowle |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 003 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 41 | 82 | Budwell |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 004 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 29 | 58 | Grove |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 901 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 24 | 48 | Gyeera |
| 254 | Fall 2024 | CMSC254 | 902 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 29 | 58 | Sands |
| 255 | Fall 2024 | CMSC255 | 001 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 23 | 46 | Gusukuma |
| 255 | Fall 2024 | CMSC255 | 002 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 45 | 90 | Sparks |
| 255 | Fall 2024 | CMSC255 | 003 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 34 | 68 | Gusukuma |
| 255 | Fall 2024 | CMSC255 | C90 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 11 | 44 | Sparks |
| 256 | Fall 2024 | CMSC256 | 001 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 110 | 220 | Duke |
| 256 | Fall 2024 | CMSC256 | 901 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 65 | 130 | Duke |
| 257 | Fall 2024 | CMSC257 | 001 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 16 | 32 | Sonmez |
| 257 | Fall 2024 | CMSC257 | 003 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 29 | 58 | Sonmez |
| 257 | Fall 2024 | CMSC257 | C90 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 67 | 268 | Sonmez |
| 302 | Fall 2024 | CMSC302 | 001 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 111 | 333 | Budwell |
| 302 | Fall 2024 | CMSC302 | 002 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 80 | 240 | Budwell |
| 303 | Fall 2024 | CMSC303 | 001 | INTRO TO THEORY OF CMPUTATION | LEC | 84 | 252 | Cranston |
| 303 | Fall 2024 | CMSC303 | C90 | INTRO TO THEORY OF CMPUTATION | LEC | 76 | 228 | Cranston |
| 304 | Fall 2024 | CMSC304 | 001 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 83 | 249 | Sparks |
| 304 | Fall 2024 | CMSC304 | C90 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 83 | 249 | Sparks |
| 311 | Fall 2024 | CMSC311 | 001 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 48 | 144 | Sparks |
| 311 | Fall 2024 | CMSC311 | C90 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 60 | 180 | Sparks |
| 312 | Fall 2024 | CMSC312 | 001 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | LEC | 60 | 180 | Nishi |
| 320 | Fall 2024 | CMSC320 | C91 | SOFTWARE ENGINEERING & WEB DEV | LEC | 15 | 45 | Duke |
| 320 | Fall 2024 | CMSC320 | C91 | SOFTWARE ENGINEERING & WEB DEV | LEC | 15 | 45 | Buffkin |
| 330 | Fall 2024 | CMSC330 | C91 | DATA SCIENCE SKILLS | LEC | 14 | 42 | Duke |
| 330 | Fall 2024 | CMSC330 | C91 | DATA SCIENCE SKILLS | LEC | 14 | 42 | Byram |
| 340 | Fall 2024 | CMSC340 | C91 | CYBERSECURITY SKILLS | LEC | 18 | 54 | Duke |
| 340 | Fall 2024 | CMSC340 | C91 | CYBERSECURITY SKILLS | LEC | 18 | 54 | Chaitankar |
| 355 | Fall 2024 | CMSC355 | 001 | FUNDAMENTALS SOFTWARE ENGINEER | LEC | 124 | 372 | Spinola |
| 401 | Fall 2024 | CMSC401 | 001 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 72 | 216 | Bulut |
| 401 | Fall 2024 | CMSC401 | C90 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 75 | 225 | Bulut |
| 408 | Fall 2024 | CMSC408 | 901 | DATABASES | LEC | 171 | 513 | Leonard |
| 413 | Fall 2024 | CMSC413 | 001 | INTRO TO CYBERSECURITY | LEC | 53 | 159 | Luo |
| 415 | Fall 2024 | CMSC415 | 001 | INTRO TO CRYPTOGRAPHY | LEC | 33 | 99 | Zhou |
| 426 | Fall 2024 | CMSC426 | 001 | SOFTWARE AS A SERVICE | LEC | 97 | 291 | Damevski |
| 435 | Fall 2024 | CMSC435 | 001 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | LEC | 64 | 192 | Kurgan |
| 436 | Fall 2024 | CMSC436 | 001 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | LEC | 47 | 141 | Manic |
| 438 | Fall 2024 | CMSC438 | 001 | MACHINE LEARNING | LEC | 42 | 126 | Arodz |
| 440 | Fall 2024 | CMSC440 | 001 | DATA COMMUNCATION & NETWORKING | LEC | 86 | 258 | Lee |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 902 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 4 | 8 | Damevski |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 903 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 32 | 64 | Leonard |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 904 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 7 | 14 | Dahlberg |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 905 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 12 | 24 | Ghosh |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 906 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Spinola |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 907 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Budwell |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 908 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 16 | 32 | Nadeem |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 909 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 4 | 8 | Thomson-McInnes |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 910 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 20 | 40 | Arodz |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 911 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Cano Rojas |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 912 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 12 | 24 | Zhou |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 913 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 7 | 14 | Gusukuma |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 914 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Luo |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 915 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Ahmed |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 916 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 5 | 10 | Cranston |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 917 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 4 | 8 | Dinh |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 918 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 3 | 6 | Bulut |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 919 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Manic |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 920 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Gyeera |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 921 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Kurgan |
| 441 | Fall 2024 | CMSC441 | 922 | SR DESIGN STUDIO I (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Sowle |
| 445 | Fall 2024 | CMSC445 | 001 | INTRO TO GAME DEVELOPMENT | LEC | 8 | 26 | Leonard |
| 501 | Fall 2024 | CMSC501 | 901 | ADVANCED ALGORITHMS | LEC | 19 | 57 | Dinh |
| 501 | Fall 2024 | CMSC501 | 902 | ADVANCED ALGORITHMS | LEC | 52 | 156 | Sowle |
| 502 | Fall 2024 | CMSC502 | 001 | PARALLEL ALGORITHMS | LEC | 14 | 42 | Ghosh |
| 502 | Fall 2024 | CMSC502 | C01 | PARALLEL ALGORITHMS | LEC | 1 | 3 | Ghosh |
| 516 | Fall 2024 | CMSC516 | 001 | ADV NATURAL LANG PROCESSING | LEC | 39 | 117 | Thomson-McInnes |
| 591 | Fall 2024 | CMSC591 | 001 | TOP: APPLIED DATA SCIENCE | LEC | 30 | 90 | Gyeera |
| 591 | Fall 2024 | CMSC591 | 901 | TOP:DATABASES FOR MS BIOINFO O | LEC | 4 | 12 | Leonard |
| 603 | Fall 2024 | CMSC603 | 001 | HIGH PERF. DISTRIB. SYSTEMS | LEC | 28 | 84 | Cano Rojas |
| 654 | Fall 2024 | CMSC654 | 901 | MEMORY AND MALWARE FORENSICS | LEC | 32 | 96 | Ahmed |
| 654 | Fall 2024 | CMSC654 | C51 | MEMORY AND MALWARE FORENSICS | LEC | 4 | 12 | Ahmed |
| 691 | Fall 2024 | CMSC691 | 001 | ST: INTRO TO MACHINE LEARNING | LEC | 54 | 162 | Arodz |
| 691 | Fall 2024 | CMSC691 | 002 | DP TOP: AI FOR NETWORK | LEC | 31 | 93 | Nadeem |
| 702 | Fall 2024 | CMSC702 | 001 | COMPUTER SCIENCE SEMINAR | SEM | 24 | 24 | Thomson-McInnes |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L11 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 2 | 2 | Thomson-McInnes |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L13 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 1 | 2 | Thomson-McInnes |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L27 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 1 | 1 | Damevski |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L28 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 2 | 4 | Damevski |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L52 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 3 | 3 | Leonard |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L53 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 2 | 3 | Leonard |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L57 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 10 | 10 | Manic |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L58 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 2 | 4 | Manic |
| 497 | Fall 2024 | ENGR497 | L64 | VERTICALLY INTEGRATED PROJECTS | VIP | 4 | 4 | Nadeem |
Spring 2025
| course_number | Term | Crse | Sect | Crse Title | W.Type | Stdnts | Hours | instructor_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Spring 2025 | CMSC210 | C90 | COMPUTERS AND PROGRAMMING | LEC | 211 | 633 | Duke |
| 225 | Spring 2025 | CMSC225 | C90 | ESSENTIALS OF AI | LEC | 137 | 411 | Lee |
| 235 | Spring 2025 | CMSC235 | 002 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 71 | 213 | Gusukuma |
| 235 | Spring 2025 | CMSC235 | C90 | COMPUTING AND DATA ETHICS | LEC | 65 | 195 | Chaitankar |
| 254 | Spring 2025 | CMSC254 | 002 | INTRO TO PROBLEM-SOLVING | LEC | 8 | 16 | Budwell |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 002 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 45 | 90 | Gusukuma |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 003 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 28 | 56 | Grove |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 004 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 45 | 90 | Gusukuma |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 901 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 74 | 148 | Sparks |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 902 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 26 | 52 | Sands |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | 903 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 9 | 18 | Sands |
| 255 | Spring 2025 | CMSC255 | C90 | INTRO TO OBJ-ORIENTED PROGRAM | LEC | 11 | 44 | Sparks |
| 256 | Spring 2025 | CMSC256 | 001 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 38 | 76 | Duke |
| 256 | Spring 2025 | CMSC256 | 901 | INTRO TO DATA STRUCTURES | LEC | 39 | 78 | Duke |
| 257 | Spring 2025 | CMSC257 | 001 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 11 | 22 | Sonmez |
| 257 | Spring 2025 | CMSC257 | 002 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 28 | 56 | Sonmez |
| 257 | Spring 2025 | CMSC257 | C90 | COMPUTER SYSTEMS | LEC | 64 | 256 | Sonmez |
| 302 | Spring 2025 | CMSC302 | 002 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 41 | 123 | Budwell |
| 302 | Spring 2025 | CMSC302 | C90 | INTRO TO DISCRETE STRUCTURES | LEC | 51 | 153 | Budwell |
| 303 | Spring 2025 | CMSC303 | 001 | INTRO TO THEORY OF CMPUTATION | LEC | 34 | 102 | Cranston |
| 303 | Spring 2025 | CMSC303 | C90 | INTRO TO THEORY OF CMPUTATION | LEC | 84 | 252 | Cranston |
| 304 | Spring 2025 | CMSC304 | 001 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 85 | 255 | Sparks |
| 304 | Spring 2025 | CMSC304 | 002 | PROGRAMMING LANGUAGES | LEC | 200 | 600 | Sparks |
| 311 | Spring 2025 | CMSC311 | 001 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 64 | 192 | Sparks |
| 311 | Spring 2025 | CMSC311 | C90 | COMPUTER ORGANIZATION | LEC | 66 | 198 | Sparks |
| 312 | Spring 2025 | CMSC312 | 901 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | LEC | 80 | 240 | Nishi |
| 312 | Spring 2025 | CMSC312 | C90 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | LEC | 83 | 249 | Nishi |
| 320 | Spring 2025 | CMSC320 | C90 | SOFTWARE ENGINEERING & WEB DEV | LEC | 22 | 66 | Buffkin |
| 330 | Spring 2025 | CMSC330 | C90 | DATA SCIENCE SKILLS | LEC | 33 | 99 | Byram |
| 340 | Spring 2025 | CMSC340 | C90 | CYBERSECURITY SKILLS | LEC | 32 | 96 | Chaitankar |
| 355 | Spring 2025 | CMSC355 | 001 | FUNDAMENTALS SOFTWARE ENGINEER | LEC | 140 | 420 | Gyeera |
| 401 | Spring 2025 | CMSC401 | 901 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 108 | 324 | Sowle |
| 401 | Spring 2025 | CMSC401 | C90 | ALGORITHM ANL W/ADV DATA STRUC | LEC | 75 | 225 | Sowle |
| 408 | Spring 2025 | CMSC408 | 001 | DATABASES | LEC | 33 | 99 | Leonard |
| 408 | Spring 2025 | CMSC408 | C90 | DATABASES | LEC | 65 | 195 | Leonard |
| 414 | Spring 2025 | CMSC414 | 001 | COMPUTER & NETWORK SECURITY | LEC | 49 | 147 | Ahmed |
| 425 | Spring 2025 | CMSC425 | 001 | INTRO SOFTWARE ANALYSIS & TEST | LEC | 125 | 375 | Damevski |
| 427 | Spring 2025 | CMSC427 | 001 | DES & IMPLEMNT USER INTERFACE | LEC | 56 | 168 | Leonard |
| 427 | Spring 2025 | CMSC427 | C90 | DES & IMPLEMNT USER INTERFACE | LEC | 58 | 174 | Leonard |
| 437 | Spring 2025 | CMSC437 | 001 | INTRO TO NATURAL LANG PROCESS | LEC | 48 | 144 | Thomson-McInnes |
| 438 | Spring 2025 | CMSC438 | 001 | MACHINE LEARNING | LEC | 28 | 84 | Arodz |
| 440 | Spring 2025 | CMSC440 | 001 | DATA COMMUNCATION & NETWORKING | LEC | 115 | 345 | Nadeem |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 902 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 11 | 22 | Damevski |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 903 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 32 | 64 | Leonard |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 904 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 7 | 14 | Sonmez |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 905 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 16 | 32 | Ghosh |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 906 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Spinola |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 907 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Budwell |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 908 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 16 | 32 | Nadeem |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 909 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 4 | 8 | Thomson-McInnes |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 910 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 11 | 22 | Arodz |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 912 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 11 | 22 | Zhou |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 913 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Gusukuma |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 914 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Luo |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 915 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Ahmed |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 916 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 6 | 12 | Cranston |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 917 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Dinh |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 918 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 5 | 10 | Bulut |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 919 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Manic |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 920 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Gyeera |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 921 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Kurgan |
| 442 | Spring 2025 | CMSC442 | 922 | SR DESIGN STUDIO II (LAB/PROJ) | CAP | 8 | 16 | Sowle |
| 501 | Spring 2025 | CMSC501 | 001 | ADVANCED ALGORITHMS | LEC | 52 | 156 | Sowle |
| 512 | Spring 2025 | CMSC512 | 901 | ADV SOCIAL NETWORK ANALYSIS | LEC | 20 | 60 | Dinh |
| 525 | Spring 2025 | CMSC525 | 001 | INT SOFTWARE ANALYS,TEST & VER | LEC | 18 | 54 | Damevski |
| 591 | Spring 2025 | CMSC591 | 001 | TOP:DATABASES FOR MS BIOINFO | LEC | 1 | 3 | Leonard |
